lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
h
Nationale Titel |
1976 | JO-Meister Riesenslalom, Lenzerheide | |
1977 | JO-Meister Riesenslalom,Sörenberg | |
1980 | Junioren-Meister Abfahrt, Diemtigtal | |
1986 | Schweizermeister Riesenslalom, Grüsch | |
1986 | Schweizermeister Riesenslalom, Lenk. i.S. |
Weltmeisterschaften |
1985 | Gold Abfahrt, Bormio Gold Kombination, Bormio Silber Riesenslalom, Bormio |
|
1987 | Gold Super-G, Crans-Montana |
|
1989 | Silber Super-G, Vail ddfdfdfdfdfddd Bronze Riesenslalom, Vail
|
|
Olympische Spiele |
1984 | 4. Abfahrt, Sarajevo |
|
1988 | Gold Abfahrt,
Calgary Bronze Riesenslalom, Calgary 5. Super-G, Calgary 7. Slalom, Calgary |
Europacup |
1979/80 | Sieg Abfahrt Morzine | |
1981/82 | Sieg Riesenslalom Borovetz |
Junioren - Europameisterschaft |
1980 | Gold Abfahrt, Madonna di Campiglio |
Weltcup |
1980/81 | 5. Kombination Val d'Isère / Ebnat-Kappel 6. Riesenslalom Adelboden 6. Riesenslalom Furano 7. Riesenslalom Morzine 12. Riesenslalom Voss 14. Riesenslalom Borovetz |
|
1981/82 | Sieg Kombination Adelboden/Wengen Sieg Kombination Madonna di Campiglio Sieg Riesenslalom San Sicario 3. Riesenslalom Bad Kleinkirchheim 6. Riesenslalom Cortina 7. Riesenslalom Adelboden 8. Riesenslalom Jasna 8. Riesenslalom Kirchberg 10. Riesenslalom Aprica 10. Riesenslalom Kranjska Gora 12. Slalom Cortina |
|
1982/83 | Sieg Riesenslalom Adelboden 2. Super-G Garmisch 3. Super-G Madonna di Campiglio 3. Riesenslalom Todtnau 3. Super-G Val d'Isère 5. Riesenslalom Furano 8. Riesenslalom Aspen 8. Slalom Courmayeur 9. Riesenslalom GällivÄre 9. Abfahrt Kitzbühel I 11. Slalom Madonna di Campiglio 12. Abfahrt St. Anton 12. Riesenslalom Kranjska Gora |
|
1983/84 | Sieg Kombination Garmisch Sieg Riesenslalom Aspen Sieg Super-G Val Gardena Sieg Super-G Oppdal 2. Riesenslalom Vail 2. Kombination Val d'Isère 2. Super-G Val d'Isère 2. Kombination Kitzbühel 2. Riesenslalom Les Diablerets 3. Riesenslalom Adelboden 3. Abfahrt Whistler Mountain 4. Abfahrt Aspen 4. Slalom Courmayeur 4. Abfahrt Kitzbühel 4. Riesenslalom Oslo 6. Riesenslalom Äre 6. Abfahrt Wengen 6. Abfahrt Garmisch |
|
1984/85 | Sieg Super-G Puy St-Vincent ddddd
ddddddddddddddddd Sieg Slalom Sestriere |
|
1985/86 | Sieg Super-G Hemsedal Sieg Kombination Kitzbühel Sieg Slalom Äre Sieg Kombination Äre 2. Super-G Crans-Montana I 2. Slalom Heavenly Valley 3. Kombination Gröden/La Villa 3. Abfahrt Kitzbühel I 3. Slalom Bromont 4. Kombination Morzine 4. Slalom Geilo 4. Abfahrt Whistler Mountain 5. Abfahrt Aspen 5. Riesenslalom Lake Placid 6. Abfahrt Kitzbühel 6. Super-G Morzine 6. Riesenslalom Lake Placid 9. Abfahrt Las Lenas 9. Slalom Kitzbühel 9. Slalom Lillehammer 9. Super-G Whistler Mountain 11. Riesenslalom Kranjska Gora 11. Super-G Crans-Montana II 12. Riesenslalom Adelboden 12. Abfahrt Morzine 14. Slalom St. Anton |
|
1986/87 | Sieg Abfahrt Kitzbühel | |
Sieg Abfahrt Las Lenas | ||
Sieg Riesenslalom Adelboden I | ||
Sieg Riesenslalom Adelboden II | ||
Sieg Abfahrt Garmisch-Partenkirchen | ||
Sieg Abfahrt Aspen | ||
Sieg Super-G Apen | ||
Sieg Abfahrt Val d'Isere | ||
Sieg Riesenslalom Todtnau | ||
Sieg Kombination Kitzbühel | ||
Sieg Kombination Wengen | ||
2. Super-G Calgary | ||
2. Super-G Furano | ||
2. Super-G Garmisch-Partenkirchen | ||
3. Riesenslalom Sestriere | ||
4. Riesenslalom Alta Badia | ||
|
||
1987/88 | Sieg Abfahrt Val d'Isère II |
|
1988/89 |
|
Sieg Super-G Schladming |
Sieg Riesenslalom Val Thorens | ||
Sieg Kombination St. Anton | ||
2. Abfahrt Wengen | ||
2. Abfahrt St. Anton | ||
2. Riesenslalom Kirchberg | ||
2. Kombination Wengen | ||
3. Riesenslalom Furano | ||
3. Slalom St. Anton | ||
3. Super-G Whistler | ||
3. Abfahrt Whistler | ||
4. Abfahrt Kitzbühel | ||
4. Abfahrt Val Gardena | ||
4. Super-G Laax | ||
5. Riesenslalom Adelboden | ||
5. Riesenslalom Shiga Kogen | ||
5. Slalom Shiga Kogen | ||
1989/90 | Sieg Super-G Sestriere | |
Sieg Super-G Courmayeur | ||
Sieg Super-G Hemsedal | ||
Sieg Abfahrt Val Gardena | ||
Sieg Kombination Kitzbühel | ||
Sieg Kombination Schladming | ||
2. Riesenslalom Park City | ||
2. Slalom Waterville Valley | ||
3. Abfahrt Kitzbühel | ||
5. Abfahrt Val d'Isere | ||
5. Abfahrt Cortina d'Ampezzo | ||
Gesamtwertung |
1980/81 | 32. mit 46 Punkten | |
1981/82 | 11. mit 96 Punkten | |
1982/83 | 6. mit 161 Punkten | |
1983/84 | 1. mit 256 Punkten | |
1984/85 | 2. mit 244 Punkten | |
1985/86 | 2. mit 284 Punkten | |
1986/87 | 1. mit 339 Punkten | |
1987/88 | 1. mit 310 Punkten | |
1988/89 | 2. mit 309 Punkten | |
1989/90 | 1. mit 357 Punkten |
Disziplinenwertung |
1982/83 | 3. Kombinations-Wetcup | |
1983/84 | 2. Riesenslalom-Weltcup 2. Kombinations-Wetcup |
|
1984/85 | 2. Riesenslalom-Weltcup | |
1985/86 | 2. Super-G Weltcup 3. Kombinations-Wetcup |
|
1986/87 | 1. Abfahrts-Weltcup 1. Super-G Weltcup 1. Riesenslalom-Weltcup |
|
1987/88 | 1. Abfahrts-Weltcup 1. Super-G Weltcup |
|
1988/89 | 1. Super-G Weltcup | |
1. Riesenslalom-Weltcup | ||
3. Kombinations-Weltcup | ||
1989/90 | 1. Super-G Weltcup | |
1. Kombinations-Weltcup | ||
3. Abfahrts-Weltcup |
Olympiasieger
4-facher Weltmeister
4-facher Gesamtweltcup-Sieger
40 Weltcup-Siege in allen 5 Disziplinen (Abfahrt, Super-G, Riesenslalom, Slalom und Kombination)